SAN ANTONIO |
||
Designated Dish, Cable, Broadcast TV Market Area Map Below |
||
MEDIA MARKET
STATS |
||
TRUCKADS® OUTDOOR MEDIA
|
||
SAN ANTONIO
|
||
![]() |
||
17 TV MARKETS IN TEXAS |
||
|
||
DESIGNATED MARKET MAP |
||
2023 |
||
CLICK COUNTY NOT HIGHLIGHTED TO SEE ADJACENT DESIGNATED AREA |
||
|
||
24 AREA COUNTIES IN THIS DESIGNATED MARKETTEXAS: Atascosa, TX ~ Bandera, TX ~ Bexar, TX ~ Comal, TX ~ DeWitt, TX ~ Dimmit, TX ~ Edwards, TX ~ Frio, TX ~ Goliad, TX ~ Gonzales, TX ~ Guadalupe, TX ~ Karnes, TX ~ Kendall, TX ~ Kerr, TX ~ Kinney, TX ~ La Salle, TX ~ Maverick, TX ~ McMullen, TX ~ Medina, TX ~ Real, TX ~ Uvalde, TX ~ Val Verde, TX ~ Wilson, TX ~ Zavala, TXDESIGNATED TV MARKET AREA CITIES AND TOWNSTEXAS: Alamo Heights, TX ~ Ander, TX ~ Arneckville, TX ~ Asherton, TX ~ Balcones Heights, TX ~ Bandera, TX ~ Barksdale, TX ~ Batesville, TX ~ Big Wells, TX ~ Boerne, TX ~ Brackettville, TX ~ Calliham, TX ~ Camp Wood, TX ~ Campbellton, TX ~ Canyon Lake Forest, TX ~ Carrizo Springs, TX ~ Castle Hills, TX ~ Castroville, TX ~ Center Point, TX ~ Charlotte, TX ~ China Grove, TX ~ Christine, TX ~ Cibolo, TX ~ Comfort, TX ~ Comstock, TX ~ Converse, TX ~ Cotulla, TX ~ Crystal City, TX ~ Cuero, TX ~ Del Rio, TX ~ Devine, TX ~ D'Hanis, TX ~ Dilley, TX ~ Eagle Pass, TX ~ Fair Oaks Ranch, TX ~ Falls City, TX ~ Floresville, TX ~ Fowlerton, TX ~ Garden Ridge, TX ~ Gillett, TX ~ Goliad, TX ~ Gonzales, TX ~ Helote, TX ~ Hollywood Park, TX ~ Hondo, TX ~ Ingram, TX ~ Jourdanton, TX ~ Karnes City, TX ~ Kenedy, TX ~ Kerrville, TX ~ Kirby, TX ~ La Pryor, TX ~ La Vernia, TX ~ Langtry, TX ~ Leakey, TX ~ Leon Valley, TX ~ Live Oak, TX ~ Lytle, TX ~ Marion, TX ~ McQueeney, TX ~ Mico, TX ~ Mountain Home, TX ~ Natalia, TX ~ New Braunfels, TX ~ Nixon, TX ~ Nordheim, TX ~ Pearsall, TX ~ Pleasanton, TX ~ Poteet, TX ~ Poth, TX ~ Quemado, TX ~ Rocksprings, TX ~ Runge, TX ~ Sabinal, TX ~ San Antonio, TX ~ Sequin, TX ~ Shavano Park, TX ~ Smiley, TX ~ Somerset, TX ~ St. Hedwig, TX ~ Stockdale, TX ~ Tilden, TX ~ Universal City, TX ~ Utopia, TX ~ Uvalde, TX ~ Vanderpool, TX ~ Von Ormy, TX ~ Waelder, TX ~ Windcrest, TX ~ Yoakum, TX ~ Yorktown, TX
SAN ANTONIO
76883, 77954,
77960, 77963, 77967, 77974, 77989, 77993, 77994, 78001,
78002, 78003, 78004, 78005, 78006, 78007, 78008, 78009,
78010, 78011, 78012, 78013, 78014, 78015, 78016, 78017,
78019, 78021, 78023, 78024, 78025, 78026, 78027, 78028,
78029, 78039, 78050, 78052, 78054, 78055, 78056, 78057,
78058, 78059, 78061, 78062, 78063, 78064, 78065, 78066,
78069, 78070, 78072, 78073, 78074, 78101, 78107, 78108,
78109, 78111, 78112, 78113, 78114, 78115, 78116, 78117,
78118, 78119, 78121, 78122, 78123, 78124, 78130, 78131,
78132, 78133, 78135, 78140, 78141, 78143, 78144, 78147,
78148, 78150, 78151, 78152, 78154, 78155, 78156, 78159,
78160, 78161, 78163, 78164, 78201, 78202, 78203, 78204,
78205, 78206, 78207, 78208, 78209, 78210, 78211, 78212,
78213, 78214, 78215, 78216, 78217, 78218, 78219, 78220,
78221, 78222, 78223, 78224, 78225, 78226, 78227, 78228,
78229, 78230, 78231, 78232, 78233, 78234, 78235, 78236,
78237, 78238, 78239, 78240, 78241, 78242, 78243, 78244,
78245, 78246, 78247, 78248, 78249, 78250, 78251, 78252,
78253, 78254, 78255, 78256, 78257, 78258, 78259, 78260,
78261, 78263, 78264, 78265, 78266, 78268, 78269, 78270,
78278, 78279, 78280, 78283, 78284, 78285, 78288, 78289,
78291, 78292, 78293, 78294, 78295, 78296, 78297, 78298,
78299, 78604, 78614, 78623, 78629, 78638, 78658, 78670,
78677, 78801, 78802, 78827, 78828, 78829, 78830, 78832,
78833, 78834, 78836, 78837, 78838, 78839, 78840, 78841,
78842, 78843, 78847, 78850, 78852, 78853, 78860, 78861,
78870, 78871, 78872, 78873, 78877, 78879, 78880, 78881,
78883, 78884, 78885, 78886, 78959 |
||
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUCK
ADS®
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||