BIRMINGHAM ANNISTON TUSCALOOSA |
||
Designated Dish, Cable, Broadcast TV Market Area Map Below |
||
MEDIA MARKET STATS |
||
TRUCKADS® OUTDOOR MEDIA
|
||
BIRMINGHAM ANNISTON
TUSCALOOSA
|
||
![]() |
||
4 TV MARKETS IN ALABAMA |
||
|
||
DESIGNATED MARKET MAP |
||
2023 |
||
CLICK COUNTY NOT HIGHLIGHTED TO SEE ADJACENT DESIGNATED AREA |
||
|
||
19 AREA COUNTIES IN THIS DESIGNATED MARKETALABAMA: Bibb, AL ~ Blount, AL ~ Calhoun, AL ~ Cherokee, AL ~ Chilton, AL ~ Clay, AL ~ Cullman, AL ~ Etowah, AL ~ Fayette, AL ~ Hale, AL ~ Jefferson, AL ~ Marion, AL ~ Pickens, AL ~ Shelby, AL ~ St. Clair, AL ~ Talladega, AL ~ Tuscaloosa, AL ~ Walker, AL ~ Winston, ALDESIGNATED TV MARKET AREA CITIES AND TOWNSALABAMA: Adamsville, AL ~ Addison, AL ~ Adger, AL ~ Alabaster, AL ~ Alexandria, AL ~ Aliceville, AL ~ Altoona, AL ~ Anniston, AL ~ Arley, AL ~ Ashville, AL ~ Attalla, AL ~ Bankston, AL ~ Bear Creek, AL ~ Belk, AL ~ Berry, AL ~ Bessemer, AL ~ Birmingham, AL ~ Blue Springs, AL ~ Brent, AL ~ Brighton, AL ~ Brilliant, AL ~ Brooksville, AL ~ Cahaba Heights, AL ~ Calera, AL ~ Carbon Hill, AL ~ Carrollton, AL ~ Center Point, AL ~ Centre, AL ~ Centreville, AL ~ Childersburg, AL ~ Choccolocco, AL ~ Clanton, AL ~ Clay, AL ~ Coker, AL ~ Columbiana, AL ~ Cordova, AL ~ Cottondale, AL ~ Cragford, AL ~ Delta, AL ~ Double Springs, AL ~ Duncanville, AL ~ East Brookwood, AL ~ Eastaboga, AL ~ Empire, AL ~ Equality, AL ~ Eutaw, AL ~ Fayette, AL ~ Forestdale, AL ~ Fultondale, AL ~ Gadsden, AL ~ Gallant, AL ~ Gardendale, AL ~ Glen Allen, AL ~ Glencoe, AL ~ Goodwater, AL ~ Gordo, AL ~ Greensboro, AL ~ Gu-Win, AL ~ Hackleburg, AL ~ Haleyville, AL ~ Hamilton, AL ~ Hanceville, AL ~ Helena, AL ~ Hokes Bluff, AL ~ Holt, AL ~ Homewood, AL ~ Hoover, AL ~ Hueytown, AL ~ Irondale, AL ~ Isabella, AL ~ Jacksonville, AL ~ Jasper, AL ~ Jemison, AL ~ Kellyton, AL ~ Lawley, AL ~ Leeds, AL ~ Lincoln, AL ~ Lineville, AL ~ Lipscomb, AL ~ Lynn, AL ~ Mantua, AL ~ Maplesville, AL ~ Midfield, AL ~ Millerville, AL ~ Minor, AL ~ Montevallo, AL ~ Moody, AL ~ Moores Bridge, AL ~ Moundville, AL ~ Mountain Brook, AL ~ Mountainboro, AL ~ Northport, AL ~ Oak Grove, AL ~ Oakman, AL ~ Ohatchee, AL ~ Oneonta, AL ~ Oxford, AL ~ Parrish, AL ~ Pelham, AL ~ Pell City, AL ~ Piedmont, AL ~ Piper, AL ~ Pleasant, AL ~ Rainbow City, AL ~ Randolph, AL ~ Reece City, AL ~ Reform, AL ~ Renfroe, AL ~ Rockford, AL ~ Saks, AL ~ Sardis City, AL ~ Southside, AL ~ Springville, AL ~ Stanton, AL ~ Steele, AL ~ Sumiton, AL ~ Sycamore, AL ~ Sylacauga, AL ~ Talladega, AL ~ Tarrant City, AL ~ Thorsby, AL ~ Tishabee, AL ~ Trussville, AL ~ Tuscaloosa, AL ~ Vance, AL ~ Verbena, AL ~ Vestavia Hills, AL ~ Vincent, AL ~ Vinemont, AL ~ Walnut Grove, AL ~ Weaver, AL ~ Weogufka, AL ~ West Blocton, AL ~ Winfield, AL ~ Woodstock, AL
BIRMINGHAM
ANNISTON TUSCALOOSA
35004, 35005,
35006, 35007, 35013, 35014, 35015, 35019, 35020, 35021, 35022,
35023, 35031, 35032, 35033, 35034, 35035, 35036, 35038, 35040,
35042, 35043, 35044, 35045, 35046, 35048, 35049, 35051, 35052,
35053, 35054, 35055, 35056, 35057, 35058, 35060, 35061, 35062,
35063, 35064, 35068, 35070, 35071, 35073, 35074, 35077, 35078,
35079, 35080, 35082, 35083, 35085, 35087, 35091, 35094, 35096,
35097, 35098, 35111, 35112, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118,
35119, 35120, 35121, 35123, 35124, 35125, 35126, 35127, 35128,
35130, 35131, 35133, 35135, 35137, 35139, 35142, 35143, 35144,
35146, 35147, 35148, 35149, 35150, 35151, 35160, 35161, 35171,
35172, 35173, 35176, 35178, 35179, 35180, 35181, 35182, 35184,
35185, 35186, 35187, 35188, 35201, 35202, 35203, 35204, 35205,
35206, 35207, 35208, 35209, 35210, 35211, 35212, 35213, 35214,
35215, 35216, 35217, 35218, 35219, 35220, 35221, 35222, 35223,
35224, 35226, 35228, 35229, 35231, 35232, 35233, 35234, 35235,
35236, 35237, 35238, 35242, 35243, 35244, 35246, 35249, 35253,
35254, 35255, 35259, 35260, 35261, 35266, 35270, 35282, 35283,
35285, 35287, 35288, 35290, 35291, 35292, 35293, 35294, 35295,
35296, 35297, 35298, 35401, 35402, 35403, 35404, 35405, 35406,
35407, 35440, 35441, 35442, 35444, 35446, 35447, 35449, 35452,
35453, 35456, 35457, 35458, 35461, 35463, 35466, 35468, 35471,
35473, 35474, 35475, 35476, 35478, 35480, 35481, 35482, 35486,
35487, 35490, 35501, 35502, 35503, 35504, 35540, 35541, 35542,
35543, 35545, 35546, 35548, 35549, 35550, 35551, 35552, 35553,
35554, 35555, 35559, 35560, 35563, 35564, 35565, 35570, 35572,
35573, 35575, 35577, 35578, 35579, 35580, 35584, 35587, 35594,
35901, 35902, 35903, 35904, 35905, 35906, 35907, 35952, 35953,
35954, 35956, 35959, 35960, 35972, 35973, 35983, 35987, 35990,
36091, 36201, 36202, 36203, 36204, 36205, 36206, 36207, 36250,
36251, 36253, 36254, 36255, 36257, 36258, 36260, 36265, 36266,
36267, 36268, 36271, 36272, 36275, 36277, 36279, 36744, 36750,
36765, 36776, 36790, 36792, 36793 |
||
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUCK ADS®
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||