MEMPHIS |
||
Designated Dish, Cable, Broadcast TV Market Area Map Below |
||
MEDIA MARKET
STATS |
||
TRUCKADS® OUTDOOR MEDIA
|
||
MEMPHIS
|
||
![]() |
||
6 TV MARKETS IN TENNESSEE |
||
|
||
DESIGNATED MARKET MAP |
||
2023 |
||
CLICK COUNTY NOT HIGHLIGHTED TO SEE ADJACENT DESIGNATED AREA |
||
|
||
26 AREA COUNTIES IN THIS DESIGNATED MARKETTENNESSEE: Crockett, TN ~ Dyer, TN ~ Fayette, TN ~ Hardeman, TN ~ Haywood, TN ~ Lauderdale, TN ~ Shelby, TN ~ Tipton, TN ~ ARKANSAS: Crittenden, AR ~ Cross, AR ~ Lee, AR ~ Mississippi, AR ~ Poinsett, AR ~ St. Francis, AR ~ MISSISSIPPI: Alcorn, MS ~ Benton, MS ~ Coahoma, MS ~ De Soto, MS ~ Lafayette, MS ~ Marshall, MS ~ Panola, MS ~ Quitman, MS ~ Tate, MS ~ Tippah, MS ~ Tunica, MS ~ MISSOURI: Pemiscot, MODESIGNATED TV MARKET AREA CITIES AND TOWNSTENNESSEE: Adamsville, TN ~ Alamo, TN ~ Arlington, TN ~ Ashport, TN ~ Atoka, TN ~ Bartlett, TN ~ Belle Eagle, TN ~ Bells, TN ~ Bethel Springs, TN ~ Bolivar, TN ~ Brownsville, TN ~ Collierville, TN ~ Covington, TN ~ Drummonds, TN ~ Dyersburg, TN ~ Eads, TN ~ Eastview, TN ~ Fayette, TN ~ Fisherville, TN ~ Finger, TN ~ Fowlkes, TN ~ Friendship, TN ~ Gadsden, TN ~ Gates, TN ~ Germantown, TN ~ Grand Junction, TN ~ Guys, TN ~ Halls, TN ~ Henning, TN ~ Lakeland, TN ~ Maury City, TN ~ Memphis, TN ~ Michie, TN ~ Middleton, TN ~ Milledgeville, TN ~ Millington, TN ~ Moscow, TN ~ Munford, TN ~ Newbern, TN ~ Nutbush, TN ~ Ramer, TN ~ Ripley, TN ~ Rosemark, TN ~ Rossville Junction, TN ~ Selmer, TN ~ Somerville, TN ~ Stanton, TN ~ Tabernacle, TN ~ Trimble, TN ~ Whiteville, TN ~ Williston, TN ~ Woodland, TNARKANSAS: Aubrey, AR ~ Big Creek Corner, AR ~ Big Lake, AR ~ Blytheville, AR ~ Caldwell, AR ~ Cherry Valley, AR ~ Colt, AR ~ Earle, AR ~ Elaine, AR ~ Ellis Chapel, AR ~ Fair Oaks, AR ~ Forrest City, AR ~ Golden Lake, AR ~ Goodwin, AR ~ Gosnell, AR ~ Greenfield, AR ~ Harrisburg, AR ~ Haynes, AR ~ Helena, AR ~ Hickory Ridge, AR ~ Hughes, AR ~ Keiser, AR ~ Leachville, AR ~ Lepanto, AR ~ Lexa, AR ~ Little River, AR ~ Luxora, AR ~ Madison, AR ~ Manila, AR ~ Marianna, AR ~ Marion, AR ~ Marked Tree, AR ~ Marvell, AR ~ Moro, AR ~ Osceola, AR ~ Palestine, AR ~ Parkin, AR ~ Rondo, AR ~ Spring Creek, AR ~ Telico, AR ~ Trumann, AR ~ Tyronza, AR ~ Weiner, AR ~ West Helena, AR ~ West Memphis, AR ~ Wheatley, AR ~ Widener, AR ~ Wilson, AR ~ Wynne, AR MISSISSIPPI: Abbeville, MS ~ Ashland, MS ~ Batesville, MS ~ Blue Mountain, MS ~ Byhalia, MS ~ Clarksdale, MS ~ Coahoma, MS ~ Coldwater, MS ~ Como, MS ~ Corinth, MS ~ Courtland, MS ~ Crenshaw, MS ~ Crowder, MS ~ Dumas, MS ~ Friars Point, MS ~ Hernando, MS ~ Hickory Flat, MS ~ Holly Springs, MS ~ Horn Lake, MS ~ Lambert, MS ~ Lula, MS ~ Lynchburg, MS ~ Lyon, MS ~ Marks, MS ~ Olive Branch, MS ~ Oxford, MS ~ Potts Camp, MS ~ Ripley, MS ~ Sardis, MS ~ Senatobia, MS ~ Sledge, MS ~ Southaven, MS ~ Tunica, MS ~ Walnut, MS ~ Waterford, MS MISSOURI: Braggadocio, MO ~ Caruthersville, MO ~ Concord, MO ~ Cooter, MO ~ Hayti, MO ~ Holland, MO ~ Homestown, MO ~ Steele, MO ~ Wardell, MO
MEMPHIS
37501, 37544,
38001, 38002, 38002, 38004, 38004, 38006, 38007, 38008,
38010, 38011, 38012, 38014, 38015, 38016, 38017, 38018,
38019, 38021, 38023, 38024, 38025, 38027, 38028, 38029,
38030, 38034, 38036, 38037, 38039, 38040, 38041, 38042,
38044, 38045, 38046, 38047, 38048, 38049, 38050, 38052,
38053, 38054, 38055, 38057, 38058, 38059, 38060, 38061,
38063, 38066, 38067, 38068, 38069, 38070, 38071, 38075,
38076, 38083, 38088, 38101, 38103, 38104, 38105, 38106,
38107, 38108, 38109, 38111, 38112, 38113, 38114, 38115,
38116, 38117, 38118, 38119, 38120, 38122, 38124, 38125,
38126, 38127, 38128, 38130, 38131, 38132, 38133, 38134,
38135, 38136, 38137, 38138, 38139, 38141, 38145, 38148,
38150, 38151, 38152, 38157, 38159, 38161, 38163, 38166,
38167, 38168, 38173, 38174, 38175, 38177, 38181, 38182,
38183, 38184, 38186, 38187, 38188, 38190, 38193, 38194,
38197, 38259, 38336, 38337, 38377, 38381, 38601, 38602,
38603, 38606, 38609, 38610, 38611, 38614, 38617, 38618,
38619, 38619, 38620, 38621, 38622, 38623, 38625, 38626,
38628, 38629, 38630, 38631, 38632, 38633, 38634, 38635,
38635, 38637, 38638, 38639, 38641, 38642, 38643, 38644,
38645, 38646, 38646, 38647, 38649, 38651, 38654, 38655,
38658, 38659, 38661, 38663, 38664, 38665, 38666, 38668,
38669, 38670, 38671, 38672, 38673, 38674, 38675, 38676,
38677, 38679, 38680, 38683, 38685, 38686, 38739, 38767,
38834, 38835, 38846, 38865, 38874, 38949, 38964, 63826,
63827, 63830, 63839, 63840, 63851, 63853, 63877, 63879,
72301, 72303, 72310, 72311, 72313, 72315, 72316, 72319,
72320, 72321, 72322, 72324, 72325, 72326, 72327, 72329,
72330, 72331, 72332, 72335, 72336, 72338, 72339, 72340,
72341, 72346, 72347, 72348, 72350, 72351, 72352, 72354,
72358, 72359, 72360, 72364, 72365, 72368, 72370, 72372,
72373, 72376, 72377, 72384, 72386, 72387, 72391, 72392,
72394, 72395, 72426, 72428, 72429, 72432, 72438, 72442,
72472, 72475, 72479 |
||
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUCK
ADS®
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||