EL PASO |
||
Designated Dish, Cable, Broadcast TV Market Area Map Below |
||
MEDIA MARKET
STATS |
||
TRUCKADS® OUTDOOR MEDIA
|
||
EL PASO
|
||
![]() |
||
17 TV MARKETS IN TEXAS |
||
|
||
DESIGNATED MARKET MAP |
||
2023 |
||
CLICK COUNTY NOT HIGHLIGHTED TO SEE ADJACENT DESIGNATED AREA |
||
|
||
5 AREA COUNTIES IN THIS DESIGNATED MARKETTEXAS: Culberson, TX ~ El Paso, TX ~ Hudspeth, TX ~ Loving, TX ~ NEW MEXICO: Dona Ana, NMDESIGNATED TV MARKET AREA CITIES AND TOWNSTEXAS: Anthony, TX ~ Canutillo, TX ~ Chaparral, TX ~ Columbus, TX ~ Dell City, TX ~ Deming, TX ~ Dona Ana, TX ~ Fabens, TX ~ Fairacres, TX ~ Fort Hancock, TX ~ Garfield, TX ~ Hatch, TX ~ Horizon City, TX ~ Las Cruces, TX ~ Mentone, TX ~ Mesilla, TX ~ Rincon, TX ~ Salem, TX ~ Salt Flat, TX ~ San Elizario, TX ~ Sierra Blanca, TX ~ Socorro, TX ~ Sunland Park, TX ~ Van Horn, TX ~ White Sands, TXNEW MEXICO: Chaparral, NM ~ Dona Ana, NM ~ Fairacres, NM ~ Garfield, NM ~ Hatch, NM ~ Las Cruces, NM ~ Mesilla, NM ~ Rincon, NM ~ Salem, NM ~ White Sands, NM
EL PASO
79754, 79821,
79835, 79836, 79837, 79838, 79839, 79847, 79849, 79851,
79853, 79855, 79901, 79902, 79903, 79904, 79905, 79906,
79907, 79908, 79910, 79911, 79912, 79913, 79914, 79915,
79916, 79917, 79918, 79920, 79922, 79923, 79924, 79925,
79926, 79927, 79928, 79929, 79930, 79931, 79932, 79934,
79935, 79936, 79937, 79938, 79940, 79941, 79942, 79943,
79944, 79945, 79946, 79947, 79948, 79949, 79950, 79951,
79952, 79953, 79954, 79955, 79958, 79960, 79961, 79968,
79976, 79978, 79980, 79995, 79996, 79997, 79998, 79999,
87936, 87937, 87940, 87941, 88001, 88002, 88003, 88004,
88005, 88006, 88007, 88008, 88011, 88012, 88013, 88021,
88024, 88027, 88032, 88033, 88044, 88046, 88047, 88048,
88052, 88054, 88058, 88063, 88072, 88081, 88510, 88511,
88512, 88513, 88514, 88515, 88516, 88517, 88518, 88519,
88520, 88521, 88523, 88524, 88525, 88526, 88527, 88528,
88529, 88530, 88531, 88532, 88533, 88534, 88535, 88536,
88538, 88539, 88540, 88541, 88542, 88543, 88544, 88545,
88546, 88547, 88548, 88549, 88550, 88553, 88554, 88555,
88556, 88557, 88558, 88559, 88560, 88561, 88562, 88563,
88565, 88566, 88567, 88568, 88569, 88570, 88571, 88572,
88573, 88574, 88575, 88576, 88577, 88578, 88579, 88580,
88581, 88582, 88583, 88584, 88585, 88586, 88587, 88588,
88589, 88590, 88595 |
||
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUCK
ADS®
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||